矩阵理论
课程基本情况
名称 | 《矩阵理论》 | 编码 | |
类型 | 专业基础及专业课程 | 选修/必修 | 必修 |
学分 | 3 | 学时 | 48 |
本科/研究生 | 研究生 | 适用专业 | 控制科学与工程 |
先修课程 | 高等数学、线性代数 | 考核方式 | 闭卷笔试 |
授课学期 | 秋季学期 | 已授课年份 | 2018 |
本课程选用如下教材:
Fuzhen Zhang “Matrix Theory”,Second Edition, Springer
名称 | 《矩阵理论》 | 编码 | |
类型 | 专业基础及专业课程 | 选修/必修 | 必修 |
学分 | 3 | 学时 | 48 |
本科/研究生 | 研究生 | 适用专业 | 控制科学与工程 |
先修课程 | 高等数学、线性代数 | 考核方式 | 闭卷笔试 |
授课学期 | 秋季学期 | 已授课年份 | 2018 |
本课程选用如下教材:
Fuzhen Zhang “Matrix Theory”,Second Edition, Springer